La imagen es de referencia, contáctanos para obtener la imagen real
| Número de pieza del fabricante: | ACS718KMATR-10B-T |
| Fabricante: | Allegro MicroSystems |
| Parte de la descripción: | SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC |
| Hojas de datos: | ACS718KMATR-10B-T Hojas de datos |
| Estado libre de plomo / Estado RoHS: | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Condición de stock: | En stock |
| Nave de: | Hong Kong |
| Forma de envío: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Escribe | Descripción |
|---|---|
| Serie | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Estado de la pieza | Active |
| Para medir | AC/DC |
| Tipo de sensor | Hall Effect, Open Loop |
| Corriente - Detección | 10A |
| número de canales | 1 |
| Producción | Ratiometric, Voltage |
| Sensibilidad | 200mv/A |
| Frecuencia | 40kHz |
| Linealidad | ±1% |
| Precisión | ±2% |
| Suministro de voltaje | 5V |
| Tiempo de respuesta | 13µs |
| Corriente - Suministro (máx.) | 9mA |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Polarización | Bidirectional |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Paquete / Estuche | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Paquete de dispositivo del proveedor | 16-SOIC |
Estado del inventario: 54
Mínimo: 1
| Cantidad | Precio unitario | Ext. Precio |
|---|---|---|
|
||
US $ 40 por FedEx.
Llegue en 3-5 días
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Envío gratuito en los primeros 0,5 kg para pedidos superiores a 150 $, el sobrepeso se cobrará por separado